學費
| 入學時期 | 報名費 | 入学金 | 授課費 | 設施·設備費 | 研修費・保險費 | 合計 | |
| 4月(2年) | 第1年 | ¥30,000 | ¥70,000 | ¥540,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥860,000 |
| 第2年 | ¥0 | ¥0 | ¥540,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥760,000 | |
| 7月(1年9個月) | 第1年 | ¥30,000 | ¥70,000 | ¥540,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥860,000 |
| 第2年 | ¥0 | ¥0 | ¥405,000 | ¥135,000 | ¥30,000 | ¥570,000 | |
| 10月(1年6個月) | 第1年 | ¥30,000 | ¥70,000 | ¥540,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥860,000 |
| 第2年 | ¥0 | ¥0 | ¥270,000 | ¥90,000 | ¥20,000 | ¥380,000 | |
| 1月(1年3個月) | 第1年 | ¥30,000 | ¥70,000 | ¥540,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥860,000 |
| 第2年 | ¥0 | ¥0 | ¥135,000 | ¥45,000 | ¥10,000 | ¥190,000 | |
| 4月(1年) | 第1年 | ¥30,000 | ¥70,000 | ¥540,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥860,000 |
申請在留資格認定證明書者一律交¥30,000的報名費。
※學費里不包含教材費。
※自2026年4月起,學費已變更。