學費
入學時期 | 報名費 | 入学金 | 授課費 | 設施·設備費 | 研修費・保險費 | 合計 | |
4月(2年) | 第1年 | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥480,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥770,000 |
第2年 | ¥0 | ¥0 | ¥480,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥700,000 | |
7月(1年9個月) | 第1年 | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥480,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥770,000 |
第2年 | ¥0 | ¥0 | ¥360,000 | ¥135,000 | ¥30,000 | ¥525,000 | |
10月(1年6個月) | 第1年 | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥480,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥770,000 |
第2年 | ¥0 | ¥0 | ¥240,000 | ¥90,000 | ¥20,000 | ¥350,000 | |
1月(1年3個月) | 第1年 | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥480,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥770,000 |
第2年 | ¥0 | ¥0 | ¥120,000 | ¥45,000 | ¥10,000 | ¥175,000 | |
4月(1年) | 第1年 | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥480,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥770,000 |
申請在留資格認定證明書者一律交¥20,000的報名費。
學費將從2025年4月起調整。 詳情請諮詢招聘人員。
※學費里不包含教材費。